良い所 | 悪い所 |
|
|
Skype名 | バージョン | ファイルサイズ | ホームページ | 備考 |
Skype | 2.0.0.63 | 9,928,536 | http://www.skype.com/intl/ja/ | 本家 |
PChome-Skype | 2.0.1.63 | 9,906,760 | http://skype.pchome.com.tw/ | 台湾 |
PackardBell-Skype | 2.0.2.63 | 9,891,520 | http://www.packardbell.com/ | ヨーロッパPCにプリインストール |
air bites-Skype | 2.0.3.63 | 9,898,192 | http://www.air-bites.com/ | スペイン |
Tom-Skype | 2.0.4.63 | 10,163,232 | http://skype.tom.com/ | 中国 |
chello-Skype | 1.0.5.106 | 10,852,744 | http://www.chello.com/ | オランダ(提携を解消してるようです。) |
livedoor-Skype | 2.0.6.63 | 9,896,840 | http://skype.livedoor.com/ | 日本 |
Buffalo-Skype | 2.0.7.63 | 9,903,800 | http://buffalo.jp/skype/ | 日本 |
Dexgate-Skype | 2.0.8.63 | 9,905,208 | http://www.dexgate.com | イタリア |
Daum-Skype | 1.4.9.84 | 7,235,952 | http://skype.daum.net/ | 韓国 |
HGC-Skype | 2.0.10.63 | 9,892,992 | http://skype.hgcbroadband.com/ | 香港 |
Skype U3版 | 1.4.14.84 | 6,645,776 | http://software.u3.com/ | U3規格のSkype |
Maktoob-Skype | 2.0.15.63 | 9,900,864 | http://skype.maktoob.com/ | アメリカアラブ系? |
Chinagate-Skype | 2.0.16.63 | 10,007,688 | 調査中 | 中国? |
PacNet-Skype | 2.0.17.48 | 8,900,032 | http://skype.pacific.net.sg/ | シンガポール |
|
商 品 | 備 考 | ||
PBT002 USBタイプ多機能ハンドフォンセット |
|
||
PBT001 インターネット電話用USB電話コンバータ |
|
||
A-350 インターネットチャット ヘッドセット |
|
||
Bluetooth モバイルヘッドセット M2500 日本語版 |
|
||
BT-02UD2 Bluetooth USBアダプタ |
|
||
※備考 |
|||